Semi-auto shut off electric screwdrivers
Low Voltage DC Motor Driving (Without Controller)
Feature:
- Ergonomics and anti-slip egg-shaped design ensures operator comfort.
- Light warns when carbon brush needs replacement.
- Low cost and large torque range
- Direct plug-in type.
Specification:
| Model No. | Torue Range | No Load Speed (r.p.m.) | Available Screw | Weight | Length | Grip Diameter | Power Source | |||||||
| Machine Screw (∅) | Taping Screw (∅) | |||||||||||||
| kgf-cm | l bf-in | mm | in | mm | in | g | lb | mm | in | mm | in | |||
| ES-1001 | 0.2~2.0 | 0.17~1.7 | 1000 | 0.0~2.0 | 0.04~0.08 | 1.0~1.7 | 0.04~0.07 | 400 | 0.88 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 115VAC |
| ES-1002 | 0.2~2.0 | 1.17~1.7 | 1000 | 0.0~2.0 | 0.04~0.08 | 1.0~1.7 | 0.04~0.07 | 400 | 0.88 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 230VAC |
| ES-1101 | 0.5~7.0 | 0.43~6.1 | 1000 | 1.0~2.6 | 0.04~0.10 | 1.0~2.3 | 0.04~0.09 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 115VAC |
| ES-1102 | 0.5~7.0 | 0.43~6.1 | 1000 | 1.0~2.6 | 0.04~0.10 | 1.0~2.3 | 0.04~0.09 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 230VAC |
| ES-2001 | 1.0~12.0 | 0.9~10.4 | 1000 | 1.4~3.0 | 0.06~0.12 | 1.4~2.6 | 0.06~0.10 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 115VAC |
| ES-2002 | 1.0~12.0 | 0.9~10.4 | 1000 | 1.4~3.0 | 0.06~0.12 | 1.4~2.6 | 0.06~0.10 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 230VAC |
| ES-3001 | 2.0~18.0 | 1.7~15.6 | 1000 | 2.0~4.0 | 0.08~0.16 | 2.0~3.0 | 0.08~0.12 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 115VAC |
| ES-3002 | 2.0~18.0 | 1.7~15.6 | 1000 | 2.0~4.0 | 0.08~0.16 | 2.0~3.0 | 0.08~0.12 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 230VAC |
| ES-4001 | 5.0~25.0 | 4.3~21.7 | 1000 | 2.6~5.0 | 0.10~0.20 | 2.3~4.0 | 0.09~0.16 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 115VAC |
| ES4002 | 5.0~25.0 | 4.3~21.7 | 1000 | 2.6~5.0 | 0.10~0.20 | 2.3~4.0 | 0.09~0.16 | 480 | 1.01 | 228 | 9.0 | 34 | 1.34 | 230VAC |
* Bits Standard Size: for ES-1001, 1002, 1101 & 1102 - ∅4mm Round Shank only.